店内搜索
商品分类
浏览历史
工作面 | 400系列铁磁不锈钢材料 加上综合阻尼层厚度为4.8mm |
表面平坦度(mm) | 在大于600mm2范围内为±0.1 |
蜂窝芯 | 桁架式蜂窝芯,垂直闭合的细胞结构,0.25mm的不锈钢层, 0.76mm的三芯接口 |
调谐阻尼 | 智能电子阻尼技术 |
宽带阻尼 | 受限的层芯,阻尼工作面和复合轧边 |
安装孔 | 网格间距为25mm,边界间距为12.5mm |
孔/核心密封 | 深度为19mm的锥形杯,抗腐蚀、高冲击强度的聚合物材料 |
最大动态偏转系数 | 0.4 x 10-3 |
最大相对运动值(mm) | <7.6 x 10-8 |
负载下的挠度(mm) | 1.3 x 10-3 |
Length [ft.(mm)] | 1800 2400 3000 |
Thickness [in.(mm)] | 305 457 610 203 |
Width [ft.(mm)] | 900 |
工作面 | 400系列铁磁不锈钢材料 加上综合阻尼层厚度为4.8mm |
表面平坦度(mm) | 在大于600mm2范围内为±0.1 |
蜂窝芯 | 桁架式蜂窝芯,垂直闭合的细胞结构,0.25mm的不锈钢层, 0.76mm的三芯接口 |
有源阻尼 | 智能电子阻尼技术 |
宽带阻尼 | 受限的层芯,阻尼工作面和复合轧边 |
安装孔 | 网格间距为25mm,边界间距为12.5mm |
孔/核心密封 | 深度为19mm的锥形杯,抗腐蚀、高冲击强度的聚合物材料 |
平台典型工作参数 | M-UCS 系列 |
最大动态偏转系数 | 0.4 x 10-3 |
最大相对运动值(mm) | <7.6 x 10-8 |
负载下的挠度(mm) | 1.3 x 10-3 |
规格参数列表
产品型号 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 重量 |
M-UCS-310-12 | 900mm | 3000mm | 305mm | 480 kg |
M-UCS-310-18 | 900mm | 3000mm | 457mm | 573 kg |
M-UCS-310-24 | 900mm | 3000mm | 610mm | 665 kg |
M-UCS-310-8 | 900mm | 3000mm | 203mm | 418 kg |
M-UCS-36-12 | 900mm | 1800mm | 305mm | 321 kg |
M-UCS-36-18 | 900mm | 1800mm | 457mm | 378 kg |
M-UCS-36-24 | 900mm | 1800mm | 610mm | 435 kg |
M-UCS-36-8 | 900mm | 1800mm | 203mm | 283 kg |
M-UCS-38-12 | 900mm | 2400mm | 305mm | 400 kg |
M-UCS-38-18 | 900mm | 2400mm | 457mm | 475 kg |
M-UCS-38-24 | 900mm | 2400mm | 610mm | 550 kg |
M-UCS-38-8 | 900mm | 2400mm | 203mm | 350 kg |