店内搜索
商品分类
浏览历史
隔离器高度(mm) | 711(28 in.) 597(23.5 in.) 495(19.5 in.) 559(22 in.) |
光电隔离器数量 | 4 1 |
负载隔离器(磅(公斤)) | 2000 (900) |
可调节高度[in. (mm)] | +1.3 (+33) (see drawing for image) |
阀 | IPV-S1 |
水平调节精确度 [in.(mm)] | ±0.010 (±.250) |
稳定时间 | 1.5 sec. (typical) |
大气压 [psi (kg/cm2)] | 20–85(1.4-6.0) |
产品型号 | 垂直固有频率 | 水平固有频率 | 隔离率 | 阻尼元件气流 | Horz. | 负载隔离器(磅(公斤)) | |||||
Res | 5Hz | 10Hz | Res | 5Hz | 10Hz | Vert | Horz | 阻尼 | |||
(Hz) | (%) | (%) | (Hz) | (%) | (%) | (dB) | (dB) | | [lb (kg)] | ||
S-2000A | 1 | 94 | 98 | 1.5 | 85 | 95 | 10 | 9 | Normal | Oil | 2000 (900) |
S-2000AC | 1 | 94 | 98 | 1.5 | 85 | 95 | 10 | 9 | Normal | Oil | 2000 (900) |
S-2000AN | 1 | 94 | 98 | 1.5 | 85 | 95 | 10 | 9 | Normal | Oil | 2000 (900) |
高度 [in. (mm)] | 16 (406), 19.5 (495), 22 (559), 23.5 (597), 28 (711) |
可调节高度[in. (mm)] | +1.3 (+33) (see drawing for image) |
阀 | IPV-S1 |
水平调节精确度 [in. (mm)] | ±0.010 (±.250) |
稳定时间 | 1.5 sec. (typical) |
大气压 [psi (kg/cm2)] | 20–85 (1.4-6.0) |
自动定心 | Yes |
漂浮高度指示器 | Yes |


型号 | 隔离器高度in.(mm) | 光电隔离器数量 | 隔离器负载[lb(kg)] |
S-2000A-119.5-TC | 19.5 in. ( 495 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000A-122-TC | 22 in. ( 559 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000A-123.5-TC | 23.5 in. ( 597 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000A-128-TC | 28 in. ( 711 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000A-419.5-TC | 19.5 in. ( 495 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000A-422-TC | 22 in. ( 559 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000A-423.5-TC | 23.5 in. ( 597 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000A-428-TC | 28 in. ( 711 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |