店内搜索
商品分类
浏览历史
工作面 | 400系列铁磁不锈钢材料,加上综合阻尼层厚度为4.8mm |
表面平坦度(mm) | 在大于600mm2范围内为±0.1 |
蜂窝芯 | 桁架式蜂窝芯,垂直闭合的细胞结构,0.25mm的不锈钢层, 0.76mm的三芯接口 |
宽带阻尼 | 受限的层芯,阻尼工作面和复合轧边 |
安装孔 | 网格间距为25mm,边界间距为12.5mm |
孔/核心密封 | 深度为19mm的锥形杯,抗腐蚀、高冲击强度的聚合物材料 |
负载下的挠度(mm) | <1.3 x 10-3 |
Width [ft.(mm)] | 1200 1500 |
Thickness [in.(mm)] | 203 305 |
有源阻尼 | 智能电子阻尼技术 |
计算机接口 | USB 2.0 |
信号端口(I/O) | BNC输出灵敏度的30 v /(mm / s);18 - 820 v的频率范围,测量范围为0 - 0.16 mm / s |
带宽 | 振动监测10 - 820Hz ,80 - 400Hz结构阻尼 |
软件驱动程序 | 智能通信控制器应用程序和USB驱动程序通过USB进行通信链接。用户可通过应用程序对所有特性支持控制器进行远程控制。 |
电力参数 | 100 -240VAC ,1.5A ,50/60Hz |
Length [ft.(mm)] | 1800 |
使用BNC 接口来监测环境振动或触发事件;
将振动纳入系统控制体系——获得实时振动数据,用于实验误差分析;
USB 接口可以调整阻尼性能和采集数据;
具有兼容Windows8的软件。
工作面 | 400系列铁磁不锈钢材料 加上综合阻尼层厚度为4.8mm |
表面平坦度(mm) | 在大于600mm2范围内为±0.1 |
蜂窝芯 | 桁架式蜂窝芯,垂直闭合的细胞结构,0.25mm的不锈钢层, 0.76mm的三芯接口 |
有源阻尼 | 智能电子阻尼技术 |
宽带阻尼 | 受限的层芯,阻尼工作面和复合轧边 |
安装孔 | 网格间距为25mm,边界间距为12.5mm |
计算机接口 | USB 2.0 |
信号端口(I/O) | BNC输出灵敏度的30 v /(mm / s);18 - 820 v的频率范围,测量范围为0 - 0.16 mm / s |
带宽 | 振动监测10 - 820Hz ,80 - 400Hz结构阻尼 |
软件驱动程序 | 智能通信控制器应用程序和USB驱动程序通过USB进行通信链接。用户可通过应用程序对所有特性支持控制器进行远程控制。 |
电力参数 | 100 -240VAC ,1.5A ,50/60Hz |
规格参数列表
产品型号 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 总重量 |
M-ST-46-12 | 1200mm | 1800mm | 305mm | 410 kg |
M-ST-46-8 | 1200mm | 1800mm | 203mm | 354 kg |
M-ST-56-12 | 1500mm | 1800mm | 305mm | 暂无 |
M-ST-56-8 | 1500mm | 1800mm | 203mm | 暂无 |