店内搜索
商品分类
浏览历史
工作面 | 400系列铁磁不锈钢材料,加上综合阻尼层厚度为4.8mm |
表面平坦度(mm) | 在大于600mm2范围内为±0.1 |
蜂窝芯 | 桁架式蜂窝芯,垂直闭合的细胞结构,0.25mm的不锈钢层, 0.76mm的三芯接口 |
调谐阻尼 | 窄带振动吸收器 |
宽带阻尼 | 受限的层芯,阻尼工作面和复合轧边 |
安装孔 | 网格间距为25mm,边界间距为12.5mm |
孔/核心密封 | 深度为19mm的锥形杯,抗腐蚀、高冲击强度的聚合物材料 |
最大动态偏转系数 | 0.8 x 10-3 |
最大相对运动值(mm) | <2.0 x 10-7 |
负载下的挠度(mm) | <1.3 x 10-3 |
Width [ft.(mm)] | 900 |
Length [ft.(mm)] | 1800 2400 |
Thickness [in.(mm)] | 203 |
工作面 | 400系列铁磁不锈钢材料 加上综合阻尼层厚度为4.8mm |
表层平坦度 (mm) | 在大于600mm2范围内为±0.1 |
蜂窝芯 | 桁架式蜂窝芯,垂直闭合的细胞结构,0.25mm的不锈钢层, 0.76mm的三芯接口 |
调谐阻尼 | 窄带振动吸收器 |
宽带阻尼 | 受限的层芯,阻尼工作面和复合轧边 |
安装孔 | 网格间距为25mm,边界间距为12.5mm |
平台典型工作参数 | RPR 系列 |
最大动态偏转系数 | <2.0 x 10-3 |
最大相对运动值(mm) | <3.0 x 10-7 |
负载下的挠度(mm) | 1.3 x 10-3 |
规格参数列表
产品型号 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 总重量 |
M-RPR-36-8 | 900mm | 1800mm | 203 mm | 209 kg |
M-RPR-38-8 | 900mm | 2400mm | 203 mm | 276 kg |